|
Φρέσκα φρούταμόνο πρώτης ποιότητας |
|
Φρέσκα φρούταμόνο πρώτης ποιότητας |
Φρέσκα Φρούτα
Ακτινίδια εγχώρια 1κιλό
Κωδικός :60-116
Ακτινίδια εγχώρια 1κιλό Ιδανικές συνθήκες συντήρησης Θερμοκρασία 0 C Σχετική υγρασία 85- 90 Χρονικό διάστημα 2-6 μήνες Οικιακό Ψυγείο, ψύξη στο γραφείο Τα ακτινίδια διατηρούνται καλύτερα στο χαμηλότερο ράφι στα ειδικά συρτάρια. Ενδεικτικές θερμοκρασίες οικιακού ψυγείου Χαμηλότερο ράφι 2 °C Μεσαίο ράφι 5 °C Υψηλότερο ράφι 8°C Ράφια, στην πόρτα 10 -15 °C Κάντε κλικ στο προΐόν για περισσότερες πληροφορίες 👀
Ιδανικοί μήνες κατανάλωσης
| Ιανουάριος | ![]() |
| Φεβρουάριος | ![]() |
| Μάρτιος | ![]() |
| Απρίλιος | ![]() |
| Μάιος | ![]() |
| Ιούνιος | ![]() |
| Ιούλιος | ![]() |
| Αυγουστος | ![]() |
| Σεπτέμβριος | ![]() |
| Οκτώβριος | ![]() |
| Νοέμβριος | ![]() |
| Δεκέμβριος | ![]() |
Θρεπτική ανάλυση ακτινίδιου στα 100 γρ.
| Θερμίδες | 66 kcal |
| Λιπαρά | 0,07 γρ. |
| Πρωτεΐνες | 0,79 γρ |
| Υδατάνθρακες | 17,5 γρ. |
| Νάτριο | 0 mg |
| Ασβέστιο | 16 mg |
| Σίδηρος | 0,51 mg |
| Φώσφορο | 64 mg |
| Μαγνήσιο | 30 mg |
| Θειαμίνη | 0,02 mg |
| Νικοτινικό οξύ | 0,50 mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0,05mg |
| Βιταμίνη Α | 175 IU |
| Βιταμίνη C | 92,7 mg |
| Βιταμίνη Ε | 1,46 mg |
| Βιταμίνη Κ | 40,3 mg |
| Ασκορβικό οξύ | 105 mg |
.
Σας προτείνουμε
|
|





210 9483111





