|
Φρέσκα φρούταμόνο πρώτης ποιότητας |
|
Φρέσκα φρούταμόνο πρώτης ποιότητας |
Φρέσκα Φρούτα
Μάνγκο εισαγωγής 1 κιλό
Κωδικός :60-144
Μάνγκο εισαγωγής 1 κιλό Οικιακό Ψυγείο, ψύξη στο γραφείο Τα μάνγκο διατηρούνται εκτός ψυγείου για 1-2 ημέρες. . Τα άγουρα μάνγκο ωριμάζουν σε θερμοκρασία δωματίου μέσα σε διάστημα 5 ημερών. Τα ώριμα μάνκο μπορούν να διατηρηθούν στην φρουοτοθήκη του ψυγείου για 3 ημέρες. Ενδεικτικές θερμοκρασίες οικιακού ψυγείου Χαμηλότερο ράφι 2 °C Μεσαίο ράφι 5 °C Υψηλότερο ράφι 8°C Ράφια, στην πόρτα 10 -15 °C Κάντε κλικ στο προΐόν για περισσότερες πληροφορίες 👀
Ιδανικοί μήνες κατανάλωσης
| Ιανουάριος | ![]() |
| Φεβρουάριος | ![]() |
| Μάρτιος | ![]() |
| Απρίλιος | ![]() |
| Μάιος | ![]() |
| Ιούνιος | ![]() |
| Ιούλιος | ![]() |
| Αυγουστος | ![]() |
| Σεπτέμβριος | ![]() |
| Οκτώβριος | ![]() |
| Νοέμβριος | ![]() |
| Δεκέμβριος | ![]() |
Θρεπτική ανάλυση μάνγκο στα 100 γρ.
| Θερμίδες | 60 kcal |
| Λιπαρά | 0,38γρ. |
| Πρωτεΐνες | 0,8 γρ. |
| Υδατάνθρακες | 15 γρ. |
| Διαιτιτικές ίνες | 1,6 mg |
| Ασβέστιο | 11mg |
| Σίδηρος | 0,16mg |
| Μαγνήσιο | 10mg |
| Μαγγάνιο | 0,063mg |
| Φώσφορος | 14mg |
| Κάλιο | 138mg |
| Νάτριο | 1mg |
| Ψευδάργυρος | 0,09mg |
| Σάκχαρα | 13,7 γρ |
| Βιταμίνη Α | 54 mg |
| Βήτα καροτένιο | 640mg |
| Λουτείνη δεξανθίνη | 23 γρ |
| Βιταμίνη Β1 | 0,028mg |
| Βιταμίνη Β2 | 0,038mg |
| Βιταμίνη Β3 | 0,669mg |
| Βιταμίνη Β5 | 0,197 |
| Βιταμίνη Β6 | 0,119 |
| Βιταμίνη Β9 | 43mg |
| Xολίνη | 7,6mg |
| Βιταμίνη C | 36,4mg |
| Βιταμίνη E | 0.9mg |
| Βιταμίνη Κ | 4,2mg |
.
Σας προτείνουμε
|
|





210 9483111





