|
Φρέσκα φρούταμόνο πρώτης ποιότητας |
|
Φρέσκα φρούταμόνο πρώτης ποιότητας |
Φρέσκα Φρούτα
Μπανάνες Dole άμεσης κατανάλωσης
Κωδικός :60-149
Οικιακό Ψυγείο, ψύξη στο γραφείο Ενδεικτικές θερμοκρασίες οικιακού ψυγείου Χαμηλότερο ράφι 2 °C Μεσαίο ράφι 5 °C Υψηλότερο ράφι 8°C Ράφια, στην πόρτα 10 -15 °C Κάντε κλικ στο προΐόν για περισσότερες πληροφορίες 👀
Ιδανικοί μήνες κατανάλωσης
| Ιανουάριος | ![]() |
| Φεβρουάριος | ![]() |
| Μάρτιος | ![]() |
| Απρίλιος | ![]() |
| Μάιος | ![]() |
| Ιούνιος | ![]() |
| Ιούλιος | ![]() |
| Αυγουστος | ![]() |
| Σεπτέμβριος | ![]() |
| Οκτώβριος | ![]() |
| Νοέμβριος | ![]() |
| Δεκέμβριος | ![]() |
Θρεπτική ανάλυση μπανάνας στα 100 γρ.
| Θερμίδες | 88,7 kcal |
| Λιπαρά | 0,4 γρ. |
| Πρωτεΐνες | 1,3 γρ. |
| Υδατάνθρακες | 27 γρ. |
| Νάτριο | 1mg |
| Ασβέστιο | 6mg |
| Σίδηρος | 0,3 mg |
| Φώσφορο | 26 mg |
| Κάλιο | 422mg |
| Σάκχαρα | 14,4 γρ |
| Φυτικές Ινες | 3,1 γρ |
.
Σας προτείνουμε
|
|





210 9483111



